<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The house of blog &#187; Pronostici e scommesse</title>
	<atom:link href="http://www.thehouseofblog.com/index.php/category/pronostici-e-scommesse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thehouseofblog.com</link>
	<description>Perchè non tornarci?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:18:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pronostici, quote, scommesse e calendario stagione Formula 1 2009</title>
		<link>http://www.thehouseofblog.com/index.php/pronostici-e-scommesse/pronostici-quote-scommesse-e-calendario-stagione-formula-1-2009/</link>
		<comments>http://www.thehouseofblog.com/index.php/pronostici-e-scommesse/pronostici-quote-scommesse-e-calendario-stagione-formula-1-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 18:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The House of Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giochi a premi]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostici e scommesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thehouseofblog.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[La stagione di Formula 1 2009 si prospetta molto interessante anche se all&#8217;ultimo momento è stato deciso di non introdurre il nuovo regolamento. Vogliamo dare uno sguardo agli antepost sui quali potete scommettere nel più sicuro e completo sito di giochi online, bwin.it. Nel campionato costruttori vediamo la Ferrari in testa data a 2.05, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thehouseofblog.com/index.php/pronostici-e-scommesse/pronostici-quote-scommesse-e-calendario-stagione-formula-1-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostici sul campionato di serie A di Calcio 2008-2009</title>
		<link>http://www.thehouseofblog.com/index.php/soldi/pronostici-sul-campionato-di-serie-a-di-calcio-2008-2009/</link>
		<comments>http://www.thehouseofblog.com/index.php/soldi/pronostici-sul-campionato-di-serie-a-di-calcio-2008-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 20:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The House of Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostici e scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Soldi]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thehouseofblog.com/index.php/soldi/pronostici-sul-campionato-di-serie-a-di-calcio-2008-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Se vuoi visualizzare i sondaggi e pronostici più recenti clicca qui. Come di consueto vogliamo accendere il dibattito su quale potrebbe essere la squadra favorita per lo scudetto 2008 e 2009. Vi proponiamo le quote di bwin.com, che vede l&#8217;Inter di Mourinho come principale candidata, data infatti a 2.20. Seguita dal Milan di Dinho-Pato, quota [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thehouseofblog.com/index.php/soldi/pronostici-sul-campionato-di-serie-a-di-calcio-2008-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostici prima prova letteratura ed attualità esami maturità 2008</title>
		<link>http://www.thehouseofblog.com/index.php/sondaggi/pronostici-prima-prova-letteratura-ed-attualita-esami-maturita-2008/</link>
		<comments>http://www.thehouseofblog.com/index.php/sondaggi/pronostici-prima-prova-letteratura-ed-attualita-esami-maturita-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 15:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The House of Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostici e scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thehouseofblog.com/index.php/sondaggi/pronostici-prima-prova-letteratura-ed-attualita-esami-maturita-2008/</guid>
		<description><![CDATA[A distanza di poche settimane proviamo ad accendere una discussione sul pronosticoe sulle previsioni della prima prova degli eami di maturità 2008. Un anno fa in pochi giorni, c&#8217;è stata una grande partecipazione, più di 220 commenti e 1200 voti! Anche in questo 2008 vi proponiamo un sondaggio come spunto di discussione, in particolare per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thehouseofblog.com/index.php/sondaggi/pronostici-prima-prova-letteratura-ed-attualita-esami-maturita-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma, pronostici e scommesse Internazionali d&#8217;Italia ATP tennis 2008</title>
		<link>http://www.thehouseofblog.com/index.php/sport/programma-pronostici-e-scommesse-internazionali-ditalia-atp-tennis-2008/</link>
		<comments>http://www.thehouseofblog.com/index.php/sport/programma-pronostici-e-scommesse-internazionali-ditalia-atp-tennis-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 15:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The House of Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostici e scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thehouseofblog.com/index.php/sport/programma-pronostici-e-scommesse-internazionali-ditalia-atp-tennis-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Sta per cominciare il torneo ATP numero 78 degli Internazionali d&#8217;Italia. Presenti quest&#8217;anno i primi 45 della classifica ATP e ben 28 tra le prime 30 delle donne. Anche Justine Henin lontana per 2 anni dal torneo e Maria Sharapova invece mancava da 5. L&#8217;anno scorso ha visto trionfare Rafa Nadal e la Jankovic. Una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thehouseofblog.com/index.php/sport/programma-pronostici-e-scommesse-internazionali-ditalia-atp-tennis-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostici e scommesse Europei di calcio 2008 di Austria Svizzera</title>
		<link>http://www.thehouseofblog.com/index.php/pronostici-e-scommesse/pronostici-e-scommesse-europei-di-calcio-2008-di-austria-svizzera/</link>
		<comments>http://www.thehouseofblog.com/index.php/pronostici-e-scommesse/pronostici-e-scommesse-europei-di-calcio-2008-di-austria-svizzera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 17:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The House of Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostici e scommesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thehouseofblog.com/index.php/pronostici-e-scommesse/pronostici-e-scommesse-europei-di-calcio-2008-di-austria-svizzera/</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo dato uno sguardo alle quote sulle scommesse per i prossimi Europei di calcio 2008, in particolare sul noto bwin.com, ovvero il sito più famoso di scommesse on line. Abbiamo subito notato che l&#8217;Italia campione del mondo è data a 7! Secondo noi puntare sulla nostra nazionale come vincente non è per niente un azzardo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thehouseofblog.com/index.php/pronostici-e-scommesse/pronostici-e-scommesse-europei-di-calcio-2008-di-austria-svizzera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato Formula 1 2008: sondaggi, pronostici e scommesse</title>
		<link>http://www.thehouseofblog.com/index.php/sondaggi/campionato-formula-1-2008-sondaggi-pronostici-e-scommesse/</link>
		<comments>http://www.thehouseofblog.com/index.php/sondaggi/campionato-formula-1-2008-sondaggi-pronostici-e-scommesse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 09:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The House of Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostici e scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thehouseofblog.com/index.php/sondaggi/campionato-formula-1-2008-sondaggi-pronostici-e-scommesse/</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217;anno si preannuncia una stagione molto interessante per quanto riguarda la Formula 1. Molti sono gli interrogativi che possiamo porci. Ron Dennis ha fatto sapere che i piloti partiranno alla pari. Non vi sarà quindi, perlomeno all&#8217;inizio, una prima guida alla McLaren. Ed alla Ferrari? Felipe Massa sicuramente cercherà di lottare in tutti i modi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thehouseofblog.com/index.php/sondaggi/campionato-formula-1-2008-sondaggi-pronostici-e-scommesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio: pronostici e scommesse per la giornata 14 di serie A.</title>
		<link>http://www.thehouseofblog.com/index.php/sport/calcio-pronostici-e-scommesse-per-la-giornata-14-di-serie-a/</link>
		<comments>http://www.thehouseofblog.com/index.php/sport/calcio-pronostici-e-scommesse-per-la-giornata-14-di-serie-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 14:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The House of Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostici e scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thehouseofblog.com/index.php/gossip/calcio-pronostici-e-scommesse-per-la-giornata-14-di-serie-a/</guid>
		<description><![CDATA[Qualche pronostico su possibili puntate per la giornata numero 14 del campionato italiano di serie A. Prima di tutto l&#8217;anticipo di lusso del sabato sera, vedrà di fronte un Milan sicuramente &#8220;stanco&#8221;, e dall&#8217;altra parte una Juve carica, con il morale altissimo e soprattutto con un attacco di 2.2 gol a partita. Noi pronostichiamo Juve. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thehouseofblog.com/index.php/sport/calcio-pronostici-e-scommesse-per-la-giornata-14-di-serie-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A: pronostici per la dodicesima giornata</title>
		<link>http://www.thehouseofblog.com/index.php/sport/serie-a-pronostici-per-la-dodicesima-giornata/</link>
		<comments>http://www.thehouseofblog.com/index.php/sport/serie-a-pronostici-per-la-dodicesima-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 09:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The House of Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostici e scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thehouseofblog.com/index.php/sport/serie-a-pronostici-per-la-dodicesima-giornata/</guid>
		<description><![CDATA[Come di consueto ecco alcuni pronostici per il dodicesimo turno di serie A. Si giocheranno 2 anticipi: Sampdoria &#8211; Empoli alle 18:00 Palermo &#8211; Napoli alle 20:30 Per i quali si potrebbero abbozzare due pareggi, dati a 2.9 su bWin&#8230;oppure un doppia chance 1X per l&#8217;anticipo in notturna. Il giorno 11 novembre invece verranno giocate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thehouseofblog.com/index.php/sport/serie-a-pronostici-per-la-dodicesima-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decima giornata di campionato 2007: pronostici e scommesse</title>
		<link>http://www.thehouseofblog.com/index.php/sport/nona-giornata-di-campionato-2007-pronostici-e-scommesse/</link>
		<comments>http://www.thehouseofblog.com/index.php/sport/nona-giornata-di-campionato-2007-pronostici-e-scommesse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 11:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The House of Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostici e scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thehouseofblog.com/index.php/scommesse/nona-giornata-di-campionato-2007-pronostici-e-scommesse/</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci al turno infrasettimanale per la decima giornata del campionato di calcio serie a TIM 2007-2008. Tutte le partite si svolgeranno alle ore 20.30. Tra tutti i match spicca senz&#8217;altro il derby dell&#8217;Olimpico Lazio-Roma. E&#8217; troppo facile pronosticare una vittoria della Roma, che addirittura è riuscita forse inaspettatamente a raggiungere il secondo posto. Però alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thehouseofblog.com/index.php/sport/nona-giornata-di-campionato-2007-pronostici-e-scommesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1 gran premio del Brasile: resa dei conti, pronostici e scommesse</title>
		<link>http://www.thehouseofblog.com/index.php/sport/formula-1-gran-premio-del-brasile-resa-dei-conti-pronostici-e-scommesse/</link>
		<comments>http://www.thehouseofblog.com/index.php/sport/formula-1-gran-premio-del-brasile-resa-dei-conti-pronostici-e-scommesse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 16:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The House of Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostici e scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thehouseofblog.com/index.php/pronostici-e-scommesse/formula-1-gran-premio-del-brasile-resa-dei-conti-pronostici-e-scommesse/</guid>
		<description><![CDATA[Siamo alla resa dei conti! Il prossimo 21 ottobre in Brasile verrà proclamato il campione del mondo piloti. Come per il calcio ed il tennis vogliamo fornirvi qualche spunto per le vostre scommesse. Anche questa volta le quote le segnaliamo da BWin. Partiamo dal vincitore, del Gran Premio. Il ferrarista Raikkonen è dato quasi tanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thehouseofblog.com/index.php/sport/formula-1-gran-premio-del-brasile-resa-dei-conti-pronostici-e-scommesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

